
Split EVI DC inverterska jedinica je dizajnirana posebno za europsko tržište gdje postoji potražnja za grijanjem/hlađenjem prostora plus toplom vodom. Ova jedinica može realizovati grijanje prostora i sanitarnu toplu vodu preko terminalnih jedinica, kao što su ventilator konvektor, podno grijanje, radijator, itd. Široko je primjenjiv na male i srednje stanove, velike vile itd.
Feature
Kapacitet grijanja 12.3KW ~20.5KW
Ekološki prihvatljiv R410A Split jedinica
Radne ambijentalne temperature Raspon od -30 stepena ~43 stepena
Snabdijevanje grijanjem, hlađenjem i potrošnom toplom vodom tokom cijele godine
Energetski nivo A plus plus Testirano od strane TUV-a
4.9 COP i 60 stepeni izlazne vode

Specifikacija
Model proizvoda | PD30-CRL-DCF | PD50-CRL-DCF | |
Grijanje | Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 7.4~12.3 | 11.7~20.5 |
Ulazni opseg grijanja (kW) | 1.5~3.3 | 2.4~5.6 | |
trenutni opseg (A) | 7.5~16.5 | 4.8~10.6 | |
COP Range | 3.69~4.9 | 3.67~4.88 | |
Hlađenje | Raspon kapaciteta hlađenja (kW) | 4.9~8.9 | 8.2~14.8 |
Ulazna snaga hlađenja (kW) | 1.5~3.7 | 2.5~6.0 | |
trenutni opseg (A) | 7.3~18.1 | 5.0~12.0 | |
EER Range | 2.41~3.27 | 2.47~3.28 | |
PTV | Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 5.9~12.8 | 9.4~19.8 |
Ulazni opseg grijanja (kW) | 1.5~4.2 | 2.4~6.8 | |
trenutni opseg (A) | 7.3~19.7 | 4.8~13.6 | |
COP Range | 3.05~3.93 | 2.91~3.92 | |
Rashladno sredstvo | R410A | ||
Napajanje | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |
Radni prostor | -30-43 stepen | ||
Cirkulacija vode (m³/H) | 2.10 | 3.50 | |
Pad pritiska vode (kPa) | 25 | 30 | |
IP klasa (nivo zaštite) | IPX4 | IPX4 | |
Stopa protiv strujnog udara | I | I | |
Buka (dB(A)) | Manje ili jednako 53 | Manje ili jednako 58 | |
Neto težina/bruto težina (kg) | 150/160 | 180/190 | |
Voda Connectione (inch) | 1 | ||
Priključak za vodu sa strane grijanja (inč) | 1 | ||
Priključak za vodu sa strane tople vode (inč) | 1 | ||
Veličina tijela (Š*D*V) (mm) | ODU: 1144.6X460X969.1/ | ODU: 1106X480X1378/ | |
ErP nivo (35 stepeni) | Plus plus | Plus plus | |
ErP nivo (55 stepeni) | Plus | Plus | |
Napor vode (m) | 6m | 8m | |
električni grijač (kW) | 3 | ||
Radna temperatura vode (stepeni) PTV | 9~55 stepeni | ||
Radna temperatura vode (stepen) grijanje | 9~50 stepeni | ||
Radna temperatura vode (stepen) hlađenje | 7~35 stepeni | ||
Napomena: | |||














