Ovo je monoblok toplotna pumpa sa izvorom vazduha. Nakon TUV testa, nivo energetske efikasnosti može dostići A+++ na 35 stepeni, a maksimalna temperatura izlazne vode je 60 stepeni. Može garantovati potrebe korisnika za grijanjem, hlađenjem i potrošnom toplom vodom tokom cijele godine u ekstremno hladnim okruženjima.
Značajka:
1. Kapacitet grijanja 13KW.
2.Raspon temperatura okoline od -30 stepena ~43 stepena.
3.R32 Ekološki prihvatljivo rashladno sredstvo.
4.Snabdijevanje grijanjem, hlađenjem i potrošnom toplom vodom tokom cijele godine.
5. Energetski nivo A+++ Testirao TUV.
6.4.72 COP i izlazna voda od 60 stepeni.

specifikacija:
| Model proizvoda | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | PD{0}}CRL-DC | |
| Grijanje | Raspon kapaciteta grijanja (kW) | 1.57~8.40 | 4.40~13.00 | 4.40~13.00 | 5.9~18.2 | 5.9~18.2 | 7.5~23.0 | 10.2~28.0 | 12.8~35.0 |
| Ulazni opseg grijanja (kW) | 0.32~1.87 | 0.90~3.02 | 0.90~3.02 | 1.20~4.11 | 1.20~4.11 | 1.53~5.23 | 2.07~6.36 | 2.61~7.99 | |
| trenutni opseg (A) | 1.42~8.30 | 1.39~4.68 | 4.12~13.8 | 1.86~6.37 | 5.49~18.8 | 2.37~8.11 | 3.70~11.4 | 4.67~14.3 | |
| COP Range | 4.49~4.91 | 4.30~4.90 | 4.30~4.90 | 4.43~4.92 | 4.43~4.92 | 4.40~4.90 | 4.40~4.92 | 4.38~4.90 | |
| Hlađenje | Raspon kapaciteta hlađenja (kW) | 0.99~6.22 | 2.80~8.20 | 2.80~8.20 | 3.81~11.53 | 3.81~11.53 | 4.73~14.6 | 6.54~19.8 | 8.13~24.6 |
| Ulazna snaga hlađenja (kW) | 0.29~2.18 | 0.85~3.31 | 0.85~3.31 | 1.11~4.05 | 1.11~4.05 | 1.39~5.14 | 1.92~6.97 | 2.42~8.75 | |
| trenutni opseg (A) | 1.28~9.67 | 1.32~5.13 | 3.89~15.1 | 1.72~6.28 | 5.08~18.5 | 2.16~7.97 | 3.43~12.5 | 4.33~15.6 | |
| EER Range | 2.85~3.41 | 2.48~3.29 | 2.48~3.29 | 2.85~3.43 | 2.85~3.43 | 2.84~3.40 | 2.84~3.40 | 2.81~3.36 | |
| PTV | Kapacitet grijanja Opseg (kW) | 1.28~6.81 | 3.52~10.50 | 3.52~10.50 | 4.80~14.72 | 4.80~14.72 | 6.1~18.5 | 12.3~20.4 | 13.6~22.6 |
| Ulazni opseg grijanja (kW) | 0.31~2.13 | 0.88~3.39 | 0.88~3.39 | 1.17~4.60 | 1.17~4.60 | 1.53~5.97 | 2.8~5.37 | 3.09~5.95 | |
| trenutni opseg (A) | 1.38~9.45 | 1.36~5.26 | 4.03~15.5 | 1.82~7.15 | 5.35~21.1 | 2.37~9.26 | 5.0~9.6 | 5.52~10.6 | |
| COP Range | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.1~4.0 | 3.2~4.1 | 3.2~4.1 | 3.1~4.0 | 3.8~4.4 | 3.8~4.4 | |
| Rashladno sredstvo | R32 | ||||||||
| Napajanje | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | 230V/1Ph/50-60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Maksimalna ulazna snaga (kW) | 3.6 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 7.35 | 10.1 | 12.0 | |
| Maksimalna struja (A) | 16.5 | 8.5 | 19.6 | 12.3 | 28.8 | 14 | 18 | 21.4 | |
| Osigurač ili prekidač (A) | 25 | 16 | 32 | 20 | 40 | 25 | 32 | 32 | |
| Prečnik žice mm² | 4mm² | 2,5 mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 4mm² | 6mm² | 6mm² | |
| Radni prostor | -30~43 stepena | ||||||||
| Cirkulacija vode (m³/H) | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 4.0 | 4.8 | 6.0 | |
| Pad pritiska vode (kPa) | 31 | 25 | 25 | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | |
| IP klasa (nivo zaštite) | IPX4 | ||||||||
| Stopa protiv strujnog udara | I | ||||||||
| Buka (dB(A)) | Manje ili jednako 53 | Manje ili jednako 55 | Manje ili jednako 55 | Manje ili jednako 57 | Manje ili jednako 57 | Manje ili jednako 58 | Manje ili jednako 62 | Manje ili jednako 66 | |
| Neto težina/bruto težina (kg) | 95 | 105 | 105 | 150 | 150 | 155 | 210/220 | 230/240 | |
| Prečnik cevi (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | |
| Veličina tijela (Š*D*V) (mm) | 970×475×820 | 1100×475×985 | 1100×475×985 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1050×480×1330 | 1160×500×1580 | 1160×500×1580 | |
| Veličina pakovanja (Š*D*V) (karton) | 1028×520×974 | 1120×515×1108 | 1120×515×1108 | 1100×530×1470 | 1100×520×1470 | 1100×520×1470 | 1200×540×1720 | 1200×540×1720 | |
| Veličina pakovanja (Š*D*V) (Polywood) | 1048×520×974 | 1140×515×1110 | 1140×515×1110 | 1120×530×1470 | 1120×520×1470 | 1120×520×1470 | 1230×540×1720 | 1230×540×1720 | |
| Količina utovara (20GP/40GP/40HQ) | 44/88/88 | 44/88/88 | 44/88/88 | 22/46/46 | 22/46/46 | 22/46/46 | 18/40/40 | 18/40/40 | |
| ErP nivo (35 stepeni) | A+++ | ||||||||
| ErP nivo (55 stepeni) | A++ | ||||||||
| Radna temperatura vode (stepeni) PTV | 20~55 stepeni | ||||||||
| Radna temperatura vode (stepen) grijanje | 20~50 stepeni | ||||||||
| Radna temperatura vode (stepen) hlađenje | 7~35 stepeni | ||||||||













